Tonkotsu Ramen
Worked out from this recipe's weights at this scale. It is a draft: check it against the labelling rules where you sell, including compound ingredients, added water, processing aids and rounding.
Ingredients: water (20%), pig trotters, split lengthwise or cut into 2.5 cm discs (14%), fresh ramen noodles (11%), chicken backs and carcasses, skin and excess fat removed (9.2%), skinless pork belly, in one slab (9.2%), light soy sauce (8.9%), pork fatback, in one slab (4.6%), large eggs, straight from the fridge (4%), scallions, white parts only (keep the greens for serving) (3.6%), sake (3.5%), leeks (2.7%), whole mushrooms or mushroom trimmings (1.7%), onion, skin on (1.5%), sugar (1.5%), mirin (1.4%), toasted sesame oil (0.5%), garlic (0.5%), knob fresh ginger, about 7.5 cm (0.5%), vegetable oil (0.4%), bonito flakes (katsuobushi) (0.3%), dried shiitake, whole (0.3%), kombu (0.3%), salted dried anchovies or sardines (niboshi), whole (0.3%).
Contains: Gluten, Wheat, Eggs, Fish, Soy, Sesame.
Based on ingredients. Does not account for cross contact.
| Ingredient | Weight | Share |
|---|---|---|
| water | 5.92 kg | 19.9% |
| pig trotters, split lengthwise or cut into 2.5 cm discs | 4.08 kg | 13.7% |
| fresh ramen noodles gluten, wheat | 3.36 kg | 11.3% |
| chicken backs and carcasses, skin and excess fat removed | 2.72 kg | 9.2% |
| skinless pork belly, in one slab | 2.72 kg | 9.2% |
| light soy sauce gluten, wheat, soy | 2.65 kg | 8.9% |
| pork fatback, in one slab | 1.36 kg | 4.6% |
| large eggs, straight from the fridge eggs | 1.2 kg | 4% |
| scallions, white parts only (keep the greens for serving) | 1.08 kg | 3.6% |
| sake | 1.05 kg | 3.5% |
| leeks | 801 g | 2.7% |
| whole mushrooms or mushroom trimmings | 510.3 g | 1.7% |
| onion, skin on | 450 g | 1.5% |
| sugar | 440 g | 1.5% |
| mirin | 425.9 g | 1.4% |
| toasted sesame oil sesame | 163.2 g | 0.5% |
| garlic | 153 g | 0.5% |
| knob fresh ginger, about 7.5 cm | 146.4 g | 0.5% |
| vegetable oil | 122.4 g | 0.4% |
| bonito flakes (katsuobushi) fish | 90 g | 0.3% |
| dried shiitake, whole | 90 g | 0.3% |
| kombu | 90 g | 0.3% |
| salted dried anchovies or sardines (niboshi), whole fish | 90 g | 0.3% |
| Total Going In | 29.71 kg | 100% |
No nutrition panel: the ingredients have no nutrition data.