Tonkotsu Ramen
Worked out from this recipe's weights at this scale. It is a draft: check it against the labelling rules where you sell, including compound ingredients, added water, processing aids and rounding.
Ingredients: water (20%), pig trotters, split lengthwise or cut into 2.5 cm discs (14%), fresh ramen noodles (11%), chicken backs and carcasses, skin and excess fat removed (9.2%), skinless pork belly, in one slab (9.2%), light soy sauce (8.9%), pork fatback, in one slab (4.6%), large eggs, straight from the fridge (4%), scallions, white parts only (keep the greens for serving) (3.6%), sake (3.5%), leeks (2.7%), whole mushrooms or mushroom trimmings (1.7%), onion, skin on (1.5%), sugar (1.5%), mirin (1.4%), toasted sesame oil (0.5%), garlic (0.5%), knob fresh ginger, about 7.5 cm (0.5%), vegetable oil (0.4%), bonito flakes (katsuobushi) (0.3%), dried shiitake, whole (0.3%), kombu (0.3%), salted dried anchovies or sardines (niboshi), whole (0.3%).
Contains: Gluten, Wheat, Eggs, Fish, Soy, Sesame.
Based on ingredients. Does not account for cross contact.
| Ingredient | Weight | Share |
|---|---|---|
| water | 986.6 g | 19.9% |
| pig trotters, split lengthwise or cut into 2.5 cm discs | 680.4 g | 13.7% |
| fresh ramen noodles gluten, wheat | 560 g | 11.3% |
| chicken backs and carcasses, skin and excess fat removed | 453.6 g | 9.2% |
| skinless pork belly, in one slab | 453.6 g | 9.2% |
| light soy sauce gluten, wheat, soy | 441.3 g | 8.9% |
| pork fatback, in one slab | 226.8 g | 4.6% |
| large eggs, straight from the fridge eggs | 200 g | 4% |
| scallions, white parts only (keep the greens for serving) | 180 g | 3.6% |
| sake | 174.6 g | 3.5% |
| leeks | 133.5 g | 2.7% |
| whole mushrooms or mushroom trimmings | 85 g | 1.7% |
| onion, skin on | 75 g | 1.5% |
| sugar | 73.3 g | 1.5% |
| mirin | 71 g | 1.4% |
| toasted sesame oil sesame | 27.2 g | 0.5% |
| garlic | 25.5 g | 0.5% |
| knob fresh ginger, about 7.5 cm | 24.4 g | 0.5% |
| vegetable oil | 20.4 g | 0.4% |
| bonito flakes (katsuobushi) fish | 15 g | 0.3% |
| dried shiitake, whole | 15 g | 0.3% |
| kombu | 15 g | 0.3% |
| salted dried anchovies or sardines (niboshi), whole fish | 15 g | 0.3% |
| Total Going In | 4.95 kg | 100% |
No nutrition panel: the ingredients have no nutrition data.